按 Enter 到主內容區
:::

臺灣橋頭地方法院

:::

停止拍賣

字型大小:
序號 發布日期 案號 原訂拍賣時間 股別
121 111-07-18 111年度司執字第11232號 111-7-20 10:30 治股
122 111-07-08 111年度司執字第1777號 111-07-13 15:30 勇股
123 111-07-05 111年度司執字第20720號 111-07-26 10:30 育股
124 111-06-29 110年度司執字第55883號 111-07-12-15:30 竹股
125 111-06-29 110年度司執字第55883號 111-07-12-15:30 竹股
126 111-06-29 110年度司執字第7128號 111-7-5-15:30 竹股
127 111-06-25 111年度司執字第9026號 111-07-06 15:30 勇股
128 111-06-20 111年司執字第12012號 111-06-21 10:30 育股
129 111-06-14 111年司執字第2221號 111-06-21 10:30 育股
130 111-06-14 110年度司執字第52960號 111-06-14 15:30 蘭股
131 111-06-07 110年度司執字第21291號 111-06-07 15:30 梅股
132 111-06-07 110年度司執47828號 111-6-7-15:30 竹股
133 111-06-07 110年度司執47828號 111-6-7-15:30 竹股
134 111-06-07 110年度司執47828號 111-6-7-15:30 竹股
135 111-06-07 110年度司執47828號 111-6-7-15:30 竹股
136 111-06-07 110年度司執字第47198號 111-6-7-15:30 竹股
137 111-05-26 111年度司執字第4477號 111-06-01 15:30 勇股
138 111-05-24 110年度司執字第7477號 111-5-24-15:30 竹股
139 111-05-23 110年司執字第59017號 111-06-14 10:30 育股
140 111-05-13 110年度司執字第34842 111-05-17 15:30 菊股
141 111-05-13 111年度司執字第11232號 111-6-1 10:30 治股
142 111-05-11 110年司執字第35759號 111-05-24 10:30 育股
143 111-05-10 111年司執字第7444號 111-05-24 10:30 育股
144 111-05-09 110年度司執字第48929號 111-05-10 15:30 梅股
145 111-05-03 111年司執助字第282號 111-05-10 10:30 育股
146 111-05-03 110年司執字第63303號 111-05-10 10:30 育股
147 111-05-03 110年度司執字第42884號 111-5-4 10:30 治股
148 111-04-26 110年度司執字第54728號 111-4-26-15:30 菊股
149 111-04-26 108年度司執助字第1569號 111-04-26 15:30 蘭股
150 111-04-26 111年度司執字第898號 2022/05/04 10:30
151 111-04-25 110年度司執字第65350號 111-05-11 15:30 勇股
152 111-04-21 110年度司執字第52940號 111-4-26-15:30 菊股
153 111-04-18 110年司執字第42287號 111-04-19 10:30 育股
154 111-04-18 110年度司執字第36769號 111-04-20 10:30 教股
155 111-04-12 110年度司執字第61496號 111-04-12 15:30 梅股
156 111-04-11 110司執66008 2022/04/20 10:30
157 111-04-06 110年司執字第52757號 111-04-27 09:30 育股
158 111-03-28 110年司執字第63168號 111-03-29 10:30 育股
159 111-03-28 108年度司執字第45186號 111-4-12-15:30 菊股
160 111-03-28 110年度司執字第40226號 111-3-29-15:30 菊股
161 111-03-23 110年度司執字第65350號 111-03-23 15:30 勇股
162 111-03-15 110年度司執字第7128號 111-3-15-15:30 竹股
163 111-03-09 110年度司執字第22772號 111-03-11-14:30 恭股
164 111-03-02 110年度司執字第36522號 111-03-08-15:30 菊股
165 111-03-01 108年度司執字第45186號 111-03-08-15:30 菊股
166 111-02-21 109年度司執字第21980號 111年2月23日 教股
167 111-02-16 110年司執字第52757號 111-02-18 14:30 育股
168 111-02-16 110年度司執字第42530號 111年2月16日 教股
169 111-02-15 110年度司執字第30735號 111-2-16 10:30 治股
170 111-02-14 110年司執字第44303號 111-02-22 10:30 育股
171 111-01-28 110年度司執字第31109號 111-02-15-15:30 菊股
172 111-01-27 110司執教字第36769號 111年2月9日 教股
173 111-01-24 110年度司執字第18011號 111-01-25 10:30 育股
174 111-01-20 110年度司執字第42136號 111-01-25 10:30 育股
175 111-01-20 110年度司執字第17477號 111-2-9 9:30 治股
176 111-01-14 110年度司執字第213號 111-02-16 15:30 勇股
177 111-01-13 110年度司執字第54711號 111-02-9 10:30 恭股
178 111-01-11 110年度司執字第10650號 111-01-11 15:30 蘭股
179 111-01-11 110年度司執字第24682號 111-01-11 15:30 蘭股
180 111-01-04 110年度司執字第37001號 111-01-05 15:30 勇股
回頁首