按 Enter 到主內容區
:::

臺灣橋頭地方法院

:::

停止拍賣

字型大小:
序號 發布日期 案號 原訂拍賣時間 股別
181 112-01-03 111年司執字第54264號 112-01-17 10:30 育股
182 112-01-03 111年司執字第33941號 112-01-10 10:30 育股
183 111-12-30 111年度司執字第48138號 112-1-11 10:00 恭股
184 111-12-29 111年度司執字第39488號 112-01-18 15:30 勇股
185 111-12-28 110年度司執字第24115號 2023/01/04 10:30
186 111-12-19 111年度司執字第9874號 111-12-20 15:30 蘭股
187 111-12-19 111年度司執字第34321號 111-12-21 治股
188 111-12-16 111年司執字第31241號 111-12-27 10:30 育股
189 111-12-16 111年度司執字第46369號 111-12-20 10:30 服股
190 111-12-13 110年度司執字第63879號 2022/12/21 10:30
191 111-12-12 111年度司執字第21638號 2022/12/14 10:30
192 111-12-09 111年度司執字第44162號 111-12-21 10:30 恭股
193 111-12-08 111年度司執字第16687號 111-12-21 10:30 恭股
194 111-12-07 111年度司執字第44493號 111-12-21 10:30 恭股
195 111-12-02 111年度司執字第22482號 111-12-06 10:30 服股
196 111-12-01 111年度司執字第23150號 111-12-06 15:30 梅股
197 111-12-01 110年度司執助字第1350號 2022/12/07 10:30
198 111-11-25 111年司執字第13231號 111-12-06 10:30 服股
199 111-11-25 111年司執字第23343號 111-12-06 10:30 育股
200 111-11-18 110年度司執字第51101號 111-11-23 15:30 才股
201 111-11-17 111年度司執字第39645號 111-12-7 10:30 治股
202 111-11-07 111年度司執字第39009號 111-11-08 15:30 蘭股
203 111-11-07 111年度司執助字第988號 111-11-09 恭股
204 111-11-07 107年度司執字第63605號 111年11月9日下午3時30分
205 111-11-03 111年度司執字第17810號 111-11-16 15:30 勇股
206 111-10-25 108年度司執字第1974號 111-10-26 15:30 勇股
207 111-10-21 111年司執字第19333號 111-10-25 10:30 育股
208 111-10-20 111年度司執字第33203號 111-10-25 15:30 梅股
209 111-10-20 111年度司執字第26575號 111-10-25 15:30 梅股
210 111-10-20 111年度司執字第19739號 111-10-25 15:30 梅股
211 111-10-20 111年度司執字第17096號 111-10-25 15:30 梅股
212 111-10-20 110司執字第23810號 111-10-25 15:30 梅股
213 111-10-20 111年度司執字第34124號 111-10-25 蘭股
214 111-10-20 111年度司執字第32068號 111-10-25 蘭股
215 111-10-20 111年度司執字第23577號 111-10-25 蘭股
216 111-10-20 111年度司執字第3144號 111-10-25 蘭股
217 111-10-20 108年度司執助字第1569號 111-10-25 蘭股
218 111-10-17 110年司執字第59565號 111-10-18 10:30 育股
219 111-10-13 111年司執字第42061號 111年10年18月上午10時30分
220 111-10-13 111年度司執字第38282號 111-11-23 10:30 治股
221 111-10-13 110年度司執字第7065號 111-10-18 15:30 梅股
222 111-10-11 111年度司執字第36792號 111-10-18 10:30 育股
223 111-10-11 111年度司執字第27003號 111-10-12 15:30 夏股
224 111-10-07 111年度司執字第38886號 2022/10/19 15:30
225 111-10-05 111年度司執字第27647號 111-10-11 10:30 服股
226 111-10-05 111年度司執字第6438號 2022/10/05 15:30
227 111-10-05 111年度司執字第9026號 111-10-05 15:30 勇股
228 111-10-03 111年司執字第33378號 111年10月4日上午10時30分
229 111-09-29 111年度司執字第31617號 111-10-12 10:30 教股
230 111-09-29 111年度司執字第21731號 111-10-05 10:30 恭股
231 111-09-29 111年司執字第38183號 111-10-18 10:30 育股
232 111-09-27 111年司執字22935號 111-10-11 10:30 服股
233 111-09-26 111年度司執字第21195號 111-10-5 10:30 治股
234 111-09-20 110年度司執字第42530號 111-10-12 10:30 教股
235 111-09-20 111年度司執字第13235號 111-10-05 10:30 恭股
236 111-09-20 111年度司執字第22954號 111-9-21 10:30 治股
237 111-09-19 110年度司執字第42884號 111-9-21 10:30 治股
238 111-09-19 111年 司執字 015637號 111-09-20 10:30 服股
239 111-09-14 111年司執字第21343號 111-09-20 10:30 育股
240 111-09-13 111年度司執字第17951號 111-09-14 15:30 勇股
回頁首