按 Enter 到主內容區
:::

臺灣橋頭地方法院

:::

停止拍賣

字型大小:
序號 發布日期 案號 原訂拍賣時間 股別
361 110-05-27 110年度司執字第13049號 110-06-09-10-30 英股
362 110-05-27 109年度司執字第58400號 110-06-02 15:30 夏股
363 110-05-27 110年度司執字第6331號 110-06-09-10-30 英股
364 110-05-27 109年度司執字第67675號 110-06-09-10-30 英股
365 110-05-27 109年度司執字第56899號 110-06-09 15:30 夏股
366 110-05-27 109年度司執字第60401號 110-06-09-10-30 英股
367 110-05-27 109年度司執字第58398號 110-06-09-10-30 英股
368 110-05-27 109年度司執字第55944號 110-06-09-10-30 英股
369 110-05-27 109年度司執字第54449號 110-06-02 15:30 夏股
370 110-05-27 109年度司執字第46885號 110-06-09-10-30 英股
371 110-05-27 109年度司執字第16827號 110-06-09-10-30 英股
372 110-05-27 110年度司執字第10373號 110-06-08 15:30 梅股
373 110-05-27 110年度司執字第5833號 110-06-08 15:30 梅股
374 110-05-27 109年度司執字第63667號 110-06-08 15:30 梅股
375 110-05-27 110年度司執字第4634號 110-06-08 15:30 梅股
376 110-05-27 110年度司執字第62568號 110-06-08 15:30 梅股
377 110-05-27 109年度司執字第60463號 110-06-08 15:30 梅股
378 110-05-27 109年度司執字第57824號 110-06-08 15:30 梅股
379 110-05-27 109年度司執字第57595號 110-06-08 15:30 梅股
380 110-05-27 109年度司執字第55014號 110-06-08 15:30 梅股
381 110-05-27 109年度司執字第39656號 110-06-08 15:30 梅股
382 110-05-27 110年度司執字第8722號 110-06-08 10:30 服股
383 110-05-27 110年度司執字第7259號 110-06-08 10:30 服股
384 110-05-27 109年度司執字第64799號 110-06-08 10:30 服股
385 110-05-27 109年度司執字第63504號 110-06-08 10:30 服股
386 110-05-27 109年度司執字第63441號 110-06-08 10:30 服股
387 110-05-27 109年度司執字第53426號 110-06-08 10:30 服股
388 110-05-27 109年度司執字第43080號 110-06-08 10:30 服股
389 110-05-27 109年度司執字第60651號 110-06-09 15:30 勇股
390 110-05-27 109年度司執字第38185號 110-06-09 15:30 勇股
391 110-05-27 109年度司執字第12674號 110-06-09 15:30 勇股
392 110-05-27 109年度司執字第5874號 110-06-09 15:30 勇股
393 110-05-27 107年度司執字第52737號 110-06-09 15:30 勇股
394 110-05-27 109年度司執字第44233號 110-06-02 15:30 勇股
395 110-05-27 109年度司執字第32872號 110-06-02 15:30 勇股
396 110-05-27 109年度司執字第26032號 110-06-02 15:30 勇股
397 110-05-27 109年度司執字第15725號 110-06-02 15:30 勇股
398 110-05-27 109年司執字第57103號 110-06-08 15:30 竹股
399 110-05-27 109年度司執字第55950號 110-06-08 15:30 竹股
400 110-05-27 109年度司執字第35006號 110-06-08 15:30 竹股
401 110-05-27 109年度司執字第34450號 110-06-08 15:30 竹股
402 110-05-27 109年司執字第65420號 110-06-08 10:30 正股
403 110-05-27 110年司執字第4972號 110-06-08 10:30 正股
404 110-05-27 110年司執字第6550號 110-06-08 10:30 正股
405 110-05-27 109年司執字第44541號 110-06-08 10:30 正股
406 110-05-27 109年司執字第47402號 110-06-08 10:30 正股
407 110-05-27 109年司執字第61845號 110-06-08 10:30 正股
408 110-05-26 110年度司執字第11279號 110-06-09 10 : 30 治股
409 110-05-26 110年度司執字第6176號 110-06-09 10 : 30 治股
410 110-05-26 110年度司執字第4644號 110-06-09 10 : 30 治股
411 110-05-26 110年度司執字第5650號 110-06-09 10 : 30 治股
412 110-05-26 110年度司執字第942號 110-06-09 10 : 30 治股
413 110-05-26 109年度司執字第44069號 110-06-09 10 : 30 治股
414 110-05-26 109年度司執字第41102號 110-06-09 10 : 30 治股
415 110-05-26 109年度司執字第36020號 110-06-09 10 : 30 治股
416 110-05-26 109年度司執字第20023號 110-06-09 10 : 30 治股
417 110-05-26 110年度司執字第10856號 110-06-08 10:30 育股
418 110-05-26 110年度司執字第8941號 110-06-08 10:30 育股
419 110-05-26 108年度司執助字第1813號 110-06-08 10:30 育股
420 110-05-26 110年度司執字第11909號 110-06-01 10:30 育股
回頁首