按 Enter 到主內容區
:::

臺灣橋頭地方法院

:::

停止拍賣

字型大小:
序號 發布日期 案號 原訂拍賣時間 股別
481 110-05-27 110年度司執字第12796號 110-06-02 15:30 夏股
482 110-05-27 110年度司執字第11300號 110-06-02 15:30 夏股
483 110-05-27 110年度司執字第7057號 110-06-02 15:30 夏股
484 110-05-27 110年度司執字第5020號 110-06-02 15:30 夏股
485 110-05-27 110年度司執字第2576號 110-06-02 15:30 夏股
486 110-05-27 110年度司執字第5063號 110-06-09 15:30 夏股
487 110-05-27 109年度司執字第49631號 110-06-09 10:30 恭股
488 110-05-27 110年度司執字第3820號 110-06-09 15:30 夏股
489 110-05-27 110年度司執字第1507號 110-06-02 15:30 夏股
490 110-05-27 109年度司執字第63666號 110-06-02 15:30 夏股
491 110-05-27 109年度司執字第59995號 110-06-09 15:30 夏股
492 110-05-27 109年度司執字第58823 110-06-02 15:30 夏股
493 110-05-27 110年度司執字第13049號 110-06-09-10-30 英股
494 110-05-27 109年度司執字第58400號 110-06-02 15:30 夏股
495 110-05-27 110年度司執字第6331號 110-06-09-10-30 英股
496 110-05-27 109年度司執字第67675號 110-06-09-10-30 英股
497 110-05-27 109年度司執字第56899號 110-06-09 15:30 夏股
498 110-05-27 109年度司執字第60401號 110-06-09-10-30 英股
499 110-05-27 109年度司執字第58398號 110-06-09-10-30 英股
500 110-05-27 109年度司執字第55944號 110-06-09-10-30 英股
501 110-05-27 109年度司執字第54449號 110-06-02 15:30 夏股
502 110-05-27 109年度司執字第46885號 110-06-09-10-30 英股
503 110-05-27 109年度司執字第16827號 110-06-09-10-30 英股
504 110-05-27 110年度司執字第10373號 110-06-08 15:30 梅股
505 110-05-27 110年度司執字第5833號 110-06-08 15:30 梅股
506 110-05-27 109年度司執字第63667號 110-06-08 15:30 梅股
507 110-05-27 110年度司執字第4634號 110-06-08 15:30 梅股
508 110-05-27 110年度司執字第62568號 110-06-08 15:30 梅股
509 110-05-27 109年度司執字第60463號 110-06-08 15:30 梅股
510 110-05-27 109年度司執字第57824號 110-06-08 15:30 梅股
511 110-05-27 109年度司執字第57595號 110-06-08 15:30 梅股
512 110-05-27 109年度司執字第55014號 110-06-08 15:30 梅股
513 110-05-27 109年度司執字第39656號 110-06-08 15:30 梅股
514 110-05-27 110年度司執字第8722號 110-06-08 10:30 服股
515 110-05-27 110年度司執字第7259號 110-06-08 10:30 服股
516 110-05-27 109年度司執字第64799號 110-06-08 10:30 服股
517 110-05-27 109年度司執字第63504號 110-06-08 10:30 服股
518 110-05-27 109年度司執字第63441號 110-06-08 10:30 服股
519 110-05-27 109年度司執字第53426號 110-06-08 10:30 服股
520 110-05-27 109年度司執字第43080號 110-06-08 10:30 服股
521 110-05-27 109年度司執字第60651號 110-06-09 15:30 勇股
522 110-05-27 109年度司執字第38185號 110-06-09 15:30 勇股
523 110-05-27 109年度司執字第12674號 110-06-09 15:30 勇股
524 110-05-27 109年度司執字第5874號 110-06-09 15:30 勇股
525 110-05-27 107年度司執字第52737號 110-06-09 15:30 勇股
526 110-05-27 109年度司執字第44233號 110-06-02 15:30 勇股
527 110-05-27 109年度司執字第32872號 110-06-02 15:30 勇股
528 110-05-27 109年度司執字第26032號 110-06-02 15:30 勇股
529 110-05-27 109年度司執字第15725號 110-06-02 15:30 勇股
530 110-05-27 109年司執字第57103號 110-06-08 15:30 竹股
531 110-05-27 109年度司執字第55950號 110-06-08 15:30 竹股
532 110-05-27 109年度司執字第35006號 110-06-08 15:30 竹股
533 110-05-27 109年度司執字第34450號 110-06-08 15:30 竹股
534 110-05-27 109年司執字第65420號 110-06-08 10:30 正股
535 110-05-27 110年司執字第4972號 110-06-08 10:30 正股
536 110-05-27 110年司執字第6550號 110-06-08 10:30 正股
537 110-05-27 109年司執字第44541號 110-06-08 10:30 正股
538 110-05-27 109年司執字第47402號 110-06-08 10:30 正股
539 110-05-27 109年司執字第61845號 110-06-08 10:30 正股
540 110-05-26 110年度司執字第11279號 110-06-09 10 : 30 治股
回頁首