按 Enter 到主內容區
:::

臺灣橋頭地方法院

:::

停止拍賣

字型大小:
序號 發布日期 案號 原訂拍賣時間 股別
601 110-05-20 109年度司執字第67482號 110-05-26 15:30 恒股
602 110-05-20 109年度司執字第67133號 110-05-26 15:30 恒股
603 110-05-20 109年度司執字第62606號 110-05-26 15:30 恒股
604 110-05-20 109年度司執字第60922號 110-05-26 15:30 恒股
605 110-05-20 109年度司執字第51537號 110-05-26 15:30 恒股
606 110-05-20 109年度司執字第51287號 110-05-26 15:30 恒股
607 110-05-20 110年司執字第3081號 110年5月25日上午10時30分 正股
608 110-05-20 109年度司執字第51198號 110-05-26 15:30 恒股
609 110-05-20 109年司執字第46763號 110年5月25日上午10時30分 正股
610 110-05-20 109年度司執字第46226號 110-5-26 15:30 恒股
611 110-05-20 110年司執字第4662號 110年5月25日上午10時30分 正股
612 110-05-20 109年司執字第63987號 110年5月25日上午10時30分 正股
613 110-05-20 109年度司執字第50640號 110-05-26 15:30 勇股
614 110-05-20 109年度司執字第44244號 110-05-26 15:30 勇股
615 110-05-20 109年度司執字第39170號 110-05-26 15:30 勇股
616 110-05-20 109年度司執字第37832號 110-05-26 15:30 勇股
617 110-05-20 109年度司執字第25927號 110-05-26 15:30 勇股
618 110-05-20 110年度司執字第7361號 110-05-25 10:30 育股
619 110-05-20 109年度司執字第16589號 110-05-26 15:30 勇股
620 110-05-20 109年度司執字第13312號 110-05-26 15:30 勇股
621 110-05-20 110年度司執字第4044號 110-05-25 10:30 育股
622 110-05-20 109年度司執字第67168號 110-05-25 10:30 育股
623 110-05-20 109年度司執字第63960號 110-05-25 10:30 育股
624 110-05-20 109年度司執字第63869號 110-05-25 10:30 育股
625 110-05-20 109年度司執字第66777號 110-05-26 15:30 勇股
626 110-05-20 109年度司執字第61709號 110-05-26 15:30 勇股
627 110-05-20 109年度司執助字第1705號 110年5 月26日上午10時30分 恭股
628 110-05-20 109年度司執字第51686號 110-05-25 10:30 育股
629 110-05-20 109年度司執字第65409號 110年5 月26日上午10時30分 恭股
630 110-05-20 109年度司執字第64776號 110年5 月26日上午10時30分 恭股
631 110-05-20 109年度司執字第62504號 110年5 月26日上午10時30分 恭股
632 110-05-20 109年度司執字第62356號 110年5 月26日上午10時30分 恭股
633 110-05-20 109年度司執字第61214號 110年5 月26日上午10時30分 恭股
634 110-05-20 109年度司執字第59816號 110年5 月26日上午10時30分 恭股
635 110-05-20 109年度司執字第57978號 110年5 月26日上午10時30分 恭股
636 110-05-20 110年度司執字第4211號 110-05-19 15:30 蘭股
637 110-05-20 109年度司執字第56020號 110年5 月26日上午10時30分 恭股
638 110-05-20 109年度司執字第59689號 110-05-19 15:30 蘭股
639 110-05-20 109年度司執字第57017號 110-05-19 15:30 蘭股
640 110-05-20 109年度司執字第53398號 110年5 月26日上午10時30分 恭股
641 110-05-20 109年度司執字第55118號 110-05-23 15:30 蘭股
642 110-05-20 109年度司執字第47023號 110-05-23 15:30 蘭股
643 110-05-20 110年度司執字第5824號 110 年5 月26 日上午10時30分 英股
644 110-05-20 109年度司執字第51410號 110年5月26日上午10時30分 恭股
645 110-05-20 109年度司執字第45765號 110-05-25 15:30 蘭股
646 110-05-20 110年度司執字第1815號 110 年5 月26 日上午10時30分 英股
647 110-05-20 109年度司執字第67674號 110 年5 月26 日上午10時30分 英股
648 110-05-20 109年度司執字第62902號 110 年5 月26 日上午10時30分 英股
649 110-05-20 109年度司執字第57811號 110 年5 月26 日上午10時30分 英股
650 110-05-20 109年度司執字第56351號 110 年5 月26 日上午10時30分 英股
651 110-05-20 109年度司執字第32869號 110-05-25 15:30 蘭股
652 110-05-20 109年度司執字第41648號 110年5月26日上午10時30分 英股
653 110-05-20 110年度司執字第4317號 110-05-25 15:30 梅股
654 110-05-20 109年度司執字第68377號 110-05-25 15:30 梅股
655 110-05-20 109年度司執字第66689號 110-05-25 15:30 梅股
656 110-05-20 109年度司執字第63153號 110-05-25 15:30 梅股
657 110-05-20 109年度司執字第32874號 110-05-25 15:30 梅股
658 110-05-19 109年度司執字第61422號 110-05-26 15:30 勇股
659 110-05-19 109年度司執字第53570號 110-05-26 15:30 勇股
回頁首