按 Enter 到主內容區
:::

臺灣橋頭地方法院

:::

停止拍賣

字型大小:
序號 發布日期 案號 原訂拍賣時間 股別
241 111-09-08 111年度司執字第10182號 111-09-13 10:30 育股
242 111-09-01 110年司執字第14301號 111-09-06 10:30 育股
243 111-08-31 111年司執字第29131號 111-09-06 10:30 育股
244 111-08-30 110司執41907 2022/09/14 10:30
245 111-08-30 111年司執助字第282號 111-08-30 10:30 育股
246 111-08-25 111年度司執字第12006號 111-08-30-15:30 竹股
247 111-08-23 110年度司執字第29785號 111-08-23-15:30 竹股
248 111-08-22 111年司執字第10182號 111-08-23 10:30 育股
249 111-08-03 111年度司執字第18862號 111-08-09 10:30 育股
250 111-08-01 110年度司執字第65232號 111-08-02 10:30 育股
251 111-07-26 111年司執字第5813號 111-08-09 10:30 育股
252 111-07-21 111年司執字第19934號 111-08-16 10:30 育股
253 111-07-18 111年度司執字第11232號 111-7-20 10:30 治股
254 111-07-08 111年度司執字第1777號 111-07-13 15:30 勇股
255 111-07-05 111年度司執字第20720號 111-07-26 10:30 育股
256 111-06-29 110年度司執字第55883號 111-07-12-15:30 竹股
257 111-06-29 110年度司執字第55883號 111-07-12-15:30 竹股
258 111-06-29 110年度司執字第7128號 111-7-5-15:30 竹股
259 111-06-25 111年度司執字第9026號 111-07-06 15:30 勇股
260 111-06-20 111年司執字第12012號 111-06-21 10:30 育股
261 111-06-14 111年司執字第2221號 111-06-21 10:30 育股
262 111-06-14 110年度司執字第52960號 111-06-14 15:30 蘭股
263 111-06-07 110年度司執字第21291號 111-06-07 15:30 梅股
264 111-06-07 110年度司執47828號 111-6-7-15:30 竹股
265 111-06-07 110年度司執47828號 111-6-7-15:30 竹股
266 111-06-07 110年度司執47828號 111-6-7-15:30 竹股
267 111-06-07 110年度司執47828號 111-6-7-15:30 竹股
268 111-06-07 110年度司執字第47198號 111-6-7-15:30 竹股
269 111-05-26 111年度司執字第4477號 111-06-01 15:30 勇股
270 111-05-24 110年度司執字第7477號 111-5-24-15:30 竹股
271 111-05-23 110年司執字第59017號 111-06-14 10:30 育股
272 111-05-13 110年度司執字第34842 111-05-17 15:30 菊股
273 111-05-13 111年度司執字第11232號 111-6-1 10:30 治股
274 111-05-11 110年司執字第35759號 111-05-24 10:30 育股
275 111-05-10 111年司執字第7444號 111-05-24 10:30 育股
276 111-05-09 110年度司執字第48929號 111-05-10 15:30 梅股
277 111-05-03 111年司執助字第282號 111-05-10 10:30 育股
278 111-05-03 110年司執字第63303號 111-05-10 10:30 育股
279 111-05-03 110年度司執字第42884號 111-5-4 10:30 治股
280 111-04-26 110年度司執字第54728號 111-4-26-15:30 菊股
281 111-04-26 108年度司執助字第1569號 111-04-26 15:30 蘭股
282 111-04-26 111年度司執字第898號 2022/05/04 10:30
283 111-04-25 110年度司執字第65350號 111-05-11 15:30 勇股
284 111-04-21 110年度司執字第52940號 111-4-26-15:30 菊股
285 111-04-18 110年司執字第42287號 111-04-19 10:30 育股
286 111-04-18 110年度司執字第36769號 111-04-20 10:30 教股
287 111-04-12 110年度司執字第61496號 111-04-12 15:30 梅股
288 111-04-11 110司執66008 2022/04/20 10:30
289 111-04-06 110年司執字第52757號 111-04-27 09:30 育股
290 111-03-28 110年司執字第63168號 111-03-29 10:30 育股
291 111-03-28 108年度司執字第45186號 111-4-12-15:30 菊股
292 111-03-28 110年度司執字第40226號 111-3-29-15:30 菊股
293 111-03-23 110年度司執字第65350號 111-03-23 15:30 勇股
294 111-03-15 110年度司執字第7128號 111-3-15-15:30 竹股
295 111-03-09 110年度司執字第22772號 111-03-11-14:30 恭股
296 111-03-02 110年度司執字第36522號 111-03-08-15:30 菊股
297 111-03-01 108年度司執字第45186號 111-03-08-15:30 菊股
298 111-02-21 109年度司執字第21980號 111年2月23日 教股
299 111-02-16 110年司執字第52757號 111-02-18 14:30 育股
300 111-02-16 110年度司執字第42530號 111年2月16日 教股
回頁首